- Inicio
- Empresas
- Acceso Primario IP - PRI IP
- Troncales SIP
- Línea Digital Empresarial
- Centrales Telefónicas IP
- Cableado Estructurado
- Equipos Telefónicos IP
- Softphone
- Internet Dedicado vía Radio Enlace
- Internet Dedicado vía Fibra Optica
- Red Privada de Datos - VPN
- Interconexión de locales para voz y datos
- Larga Distancia
- 0800 Locales e Internacionales
- Numeración Local e Internacional
- Conferencia Audio y Web
- Tarjetas de Llamadas Internacionales
- Residencial
- Tarjetas prepago
- Nosotros
- Servicio al cliente
Plan Virtual 1560
» Principal

Olvidate del uso de tarjetas prepago y preocuparte de usar el teléfono de tus familiares, amigos o vecinos. El nuevo Plan Virtual 1560 de Convergia te permitirá realizar llamadas a fijos y celulares nacionales e internacionales a las mejores tarifas desde cualquier teléfono fijo en Lima.
Tienes para escoger hasta 32 planes desde S/4 soles.

Solo debes marcar 1560 desde cualquier teléfono fijo en Lima, ingresar tu PIN y listo, podrás realizar tus llamadas a las mejores tarifas del mercado.

| Locales y Nacionales | Internacionales |
|---|
| Fijo-Fijo | Movil | Rural | Fijo-Fijo (Zona 1) | Fijo-Movil (Zona 2) |
|---|
| S/. 0.85 inc IGV | S/. 0.714 inc IGV | Tarifa S/. inc IGV | Tarifa S/. inc IGV |
|---|
| Nombre del Plan | Cargo Fijo S/ inc IGV | Minutos | Tarifa S/. inc IGV | Minutos | Minutos | Minutos | Fijo - Fijo | Minutos | Movil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1560 S/ 4 | 4 | 29 | 0.14 | 4.71 | 5.60 | 21 | 0.1869 | 5 | 0.7497 |
| Plan 1560 S/ 5 | 5 | 36 | 0.14 | 5.88 | 7.00 | 27 | 0.1869 | 7 | 0.7497 |
| Plan 1560 S/ 7 | 7 | 50 | 0.14 | 8.24 | 9.80 | 37 | 0.1869 | 9 | 0.7497 |
| Plan 1560 S/ 10 | 10 | 71 | 0.14 | 11.76 | 14.01 | 54 | 0.1869 | 13 | 0.7497 |
| Plan 1560 S/ 15 | 15 | 107 | 0.14 | 17.65 | 21.01 | 80 | 0.1869 | 20 | 0.7497 |
| Plan 1560 S/ 20 | 20 | 167 | 0.12 | 23.53 | 28.01 | 112 | 0.1780 | 28 | 0.7140 |
| Plan 1560 S/ 25 | 25 | 208 | 0.12 | 29.41 | 35.01 | 140 | 0.1780 | 35 | 0.7140 |
| Plan 1560 S/ 30 | 30 | 250 | 0.12 | 35.29 | 42.02 | 169 | 0.1780 | 42 | 0.7140 |
| Plan 1560 S/ 35 | 35 | 292 | 0.12 | 41.18 | 49.02 | 197 | 0.1780 | 49 | 0.7140 |
| Plan 1560 S/ 40 | 40 | 333 | 0.12 | 47.06 | 56.02 | 225 | 0.1780 | 56 | 0.7140 |
| Plan 1560 S/ 45 | 45 | 450 | 0.10 | 52.94 | 63.03 | 328 | 0.1374 | 82 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 50 | 50 | 500 | 0.10 | 58.82 | 70.03 | 364 | 0.1374 | 91 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 55 | 55 | 550 | 0.10 | 64.71 | 77.03 | 400 | 0.1374 | 100 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 60 | 60 | 600 | 0.10 | 70.59 | 84.03 | 437 | 0.1374 | 109 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 65 | 65 | 650 | 0.10 | 76.47 | 91.04 | 473 | 0.1374 | 118 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 70 | 70 | 700 | 0.10 | 82.35 | 98.04 | 509 | 0.1374 | 127 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 75 | 75 | 750 | 0.10 | 88.24 | 105.04 | 546 | 0.1374 | 136 | 0.5509 |
| Plan 1560 S/ 80 | 80 | 800 | 0.10 | 94.12 | 112.04 | 681 | 0.1174 | 8 | 0.5009 |
| Plan 1560 S/ 85 | 85 | 850 | 0.10 | 100.00 | 119.05 | 724 | 0.1174 | 170 | 0.5009 |
| Plan 1560 S/ 90 | 90 | 900 | 0.10 | 105.88 | 126.05 | 767 | 0.1174 | 180 | 0.5009 |
| Plan 1560 S/ 95 | 95 | 950 | 0.10 | 111.76 | 133.05 | 809 | 0.1174 | 190 | 0.5009 |
| Plan 1560 S/ 100 | 100 | 1000 | 0.10 | 117.65 | 140.06 | 852 | 0.1174 | 200 | 0.5009 |
| Plan 1560 S/ 150 | 150 | 1500 | 0.10 | 176.47 | 210.08 | 1278 | 0.1174 | 299 | 0.5009 |
| Plan 1560 S/ 200 | 200 | 2000 | 0.10 | 235.29 | 280.11 | 2000 | 0.1000 | 9 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 300 | 300 | 3000 | 0.10 | 352.94 | 420.17 | 3000 | 0.1000 | 665 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 400 | 400 | 4000 | 0.10 | 470.59 | 560.22 | 4000 | 0.1000 | 887 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 500 | 500 | 5000 | 0.10 | 588.24 | 700.28 | 5000 | 0.1000 | 1109 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 600 | 600 | 6000 | 0.10 | 705.88 | 840.34 | 6000 | 0.1000 | 1331 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 700 | 700 | 7000 | 0.10 | 823.53 | 980.39 | 7000 | 0.1000 | 1552 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 800 | 800 | 8000 | 0.10 | 941.18 | 1120.45 | 8000 | 0.1000 | 1774 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 900 | 900 | 9000 | 0.10 | 1058.82 | 1260.50 | 9000 | 0.1000 | 1996 | 0.4509 |
| Plan 1560 S/ 1000 | 1000 | 10000 | 0.10 | 1176.47 | 1400.56 | 10000 | 0.1000 | 2218 | 0.4509 |
Destinos 1560 Zona 1
| Destino |
|---|
| • Alemania (Fijo) • Argentina Fijo(Buenos Aires) • Argentina(Fijo) • Aruba (Fijo) • Asia (Fijo) • Australia (Fijo) • Australia Fijo (Sidney) • Austria (Fijo) • Belgica (Fijo) • Bolivia (Fijo) • BOLIVIA (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) - Fijo • BRASIL (Rio, Sao Paulo, Bello Horizonte) - Fijo • Brazil (Fijo) • Canadá (Fijo) • Chile (Arica,Santiago) - Fijo • Chile (Fijo) • CHINA - Fijo • COLOMBIA - Fijo • Corea del Sur (Fijo) • Costa Rica (Fijo) • Dinamarca (Fijo) • Ecuador (Fijo) • El Salvador (Fijo) • España (Fijo) • Finlandia (Fijo) • FRANCIA - Fijo • Grecia (Fijo) • Guatemala (Fijo) • Holanda (Fijo) • Hong Kong (Fijo) • Irán (Fijo) • Irlanda (Fijo) • Israel Territories - Fijo • ITALIA - Fijo • JAPON - Fijo • Luxenburgo (Fijo) • Mexico(Fijo) • Noruega (Fijo) • Nueva Zelanda (Fijo) • Panamá (Fijo) • Paraguay (Fijo) • Polonia (Fijo) • Portugal (Fijo) • Puerto Rico (Fijo) • Reino Unido (Fijo) • Republica Dominicana (Fijo) • Resto de América del Norte (Fijo) • Resto de América del Sur (Fijo) • Resto de Centro América (Fijo) • Resto de Europa (Fijo) • Rusia (Fijo) • Singapur (Fijo) • Suecia (Fijo) • Suiza (Fijo) • Tailandia (Fijo) • Taiwan (Fijo) • Toll Free USA - Fijo • Uruguay Fijo • USA (Fijo) • Venezuela (Fijo) |
Destinos 1560 Zona 2
| Destino |
|---|
| • Africa,Oceania • Alemania (Movil) • Australia(Movil) • Austria (Movil) • Belgica (Movil) • BOLIVIA (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) - Movil • Bolivia (Movil) • Canadá (Movil) • CHINA - Movil • COLOMBIA - Movil • Corea del Sur (Movil) • Costa Rica (Movil) • Dinamarca (Movil) • ESPAÑA - Movil • Finlandia(Movil) • FRANCIA - Movil • Grecia (Movil) • Guatemala (Movil) • Holanda (Movil) • Hong Kong (Movil) • Irán (Movil) • Irlanda (Movil) • ITALIA - Movil • JAPON - Movil • LOCAL MOVISTAR Móvil • Luxenburgo (Movil) • Mariana Island - Proper • Mexico (Movil) • Nueva Zelanda (Movil) • Panamá (Movil) • Paraguay(Movil) • Polonia (Movil) • Portugal (Movil) • Puerto Rico (Movil) • Reino Unido (Movil) • Republica Dominicana (Móvil) • Rusia (Movil) • Singapur (Movil) • Suecia (Movil) • Suiza (Movil) • Tailandia (Movil) • Taiwan (Movil) • USA (Movil) • Venezuela Movil |
Destinos 1560 Especiales
| Breakout / Definido Destino | Moneda | Tarifa con IGV |
|---|---|---|
| Argentina Movil | S/. | 1.000 |
| Aruba(Movil) | S/. | 1.000 |
| BRASIL (Rio, Sao Paulo, Bello Horizonte) - Movil | S/. | 1.000 |
| Brazil (movil) | S/. | 1.000 |
| Chile (Movil) | S/. | 1.000 |
| Cuba(Movil) | S/. | 5.000 |
| Cuba/Afganistan/Pakistan/India (Proper) | S/. | 5.000 |
| Ecuador(Movil) | S/. | 1.000 |
| El Salvador(Movil) | S/. | 1.000 |
| Guyana (Fijo) | S/. | 5.000 |
| Guyana(Movil) | S/. | 5.000 |
| Inmarsat | S/. | 24.500 |
| Israel Territories-Movil | S/. | 1.000 |
| LDN Rural | S/. | 1.000 |
| Mundo Movil | S/. | 2.000 |
| Noruega (Movil) | S/. | 1.000 |
| Uruguay Movil | S/. | 1.000 |
Inicio |
Empresas |
Residencial |
Ofertas |
Mi cuenta |
Recomendar a un cliente |
Enviarme ofertas |
Acerca de nosotros |
Contáctenos |
Trabaja con Nosotros
Preguntas frecuentes | Chat en línea | Oficinas | Agente | Mapa del sitio | Convergia en la Región
Preguntas frecuentes | Chat en línea | Oficinas | Agente | Mapa del sitio | Convergia en la Región
Av Libertadores 155 San Isidro, Lima Perú
© 2012 Convergia Networks Incorporated

